
Phấn bay con thỏ Rabbit Chalk
17 Tháng Bảy, 2020
Dây đai cho máy dưỡng đứng K-1
17 Tháng Bảy, 2020Chiết áp kỹ thuật số Sensatec ELV-24
| Sản phẩm | ELV-24Y36A-K | ELV-24Y36C-3.3 |
|---|---|---|
| Angle | ± 180 ° 360 ° | |
| Điện áp cung cấp | 5 V DC ± 10% | 3,3 V DC (3.0 V đến 3.6 V) |
| Điện năng tiêu thụ | DC 25 mA trở xuống | |
| Điện áp đầu ra | DC 0,02 V đến 4,95 V ± 1% FS Ở mức 5V DC | |
| Tuyến tính | ± 1% FS trở xuống | |
| Tải trọng kháng | 100 kΩ trở lên | |
| Tuổi thọ | 10 triệu vòng quay trở lên (với 20 vòng quay / phút liên tục hoặc ít hơn ở nhiệt độ bình thường, không tải và trong phạm vi angle) | |
| Góc quay cơ khí | 360 ° (vô tận) | |
| Mô-men xoắn quay | 1,0 N · cm (0,10 kgf · cm) hoặc ít hơn | |
| Cường độ trục (nén) |
9,8 N (1 kgf) trở lên | |
| Độ bền trục (độ bền kéo) | 9,8 N (1 kgf) trở lên | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 đến 60 ° C (-15 đến 65 ° C trong quá trình bảo quản) (không ngưng tụ) | |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% rh hoặc ít hơn (35 đến 85% rh hoặc ít hơn trong quá trình lưu trữ) (không ngưng tụ) | |
| Chịu được điện áp | 1 phút ở AC 500 V 50/60 Hz (giữa phần sống và phần cài đặt) | |
| Vật liệu chống điện | Đo 100 MΩ trở lên với ohmmeter ở DC 500 V (giữa phần sống và phần lắp đặt) |
|
| Chống rung | Độ bền: 2 giờ theo mỗi hướng X, Y, Z ở 10 đến 55 Hz và với biên độ từ đỉnh đến đỉnh là 1,5 mm (khi tắt nguồn) | |
| Chống sốc | Độ bền: 3 lần ở tốc độ 500 m / s² (xấp xỉ 50 G) theo mỗi hướng X, Y, Z (khi tắt nguồn) |
|
| Đánh giá bảo vệ | IP50 | |
| Vật liệu vỏ | Vỏ: PBT, nắp: SPCB hoặc SPCE, trục: POM | |
| Kết nối | Đầu nối: S3B-ZR-SM2-TF (3 chân), vỏ: ZHR-3, liên hệ: SZH-002T-P0.5 (từ JST Mfg. Co., Ltd.) |
|
| Cân nặng | Xấp xỉ 13 g | |
| Phụ kiện | 1 đai ốc, 1 máy giặt phẳng, 1 máy giặt vẫy | |
| Tùy chọn (được bán riêng) |
Đầu nối: SZH-3-300 | |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chiết áp kỹ thuật số Sensatec ELV-24” Hủy
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.