
Máy vắt sổ Siruba 700L/700LD
20 Tháng Tư, 2020
Máy vắt sổ tốc độ cao hình trụ Siruba 700KS series
20 Tháng Tư, 2020Máy vắt sổ Siruba 700QD
Mã: 700QD
Danh mục: Máy vắt sổ, Máy vắt sổ Siruba, Siruba, Thiết bị ngành may
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737QD-504M1-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#9 | 7500 |
737QD-504M2-04 | 1 | 3 | – | 4 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
737QD-505F1-04 | 1 | 3 | – | 4 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#9 | 7500 |
737QD-504M3-04 | 1 | 3 | – | 4 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
737QD-504M3-05 | 1 | 3 | – | 5 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-512M1-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-512M1-34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514F1-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M2-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M2-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M2-28 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0.7 – 2 | 3.6 | 4 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M4-23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
747QD-514M7-24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 – 2 | 3.6 | 7 | DCX27#16 | 7500 |
747QD-514M7-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.7 – 2 | 3.6 | 7 | DCX27#16 | 7500 |
757QD-401M1/TW | 1 | 2 | – | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#14 | 7000 |
757QD-401M2-50/TA | 2 | 4 | 5 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7000 |
757QD-516L1-24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7500 |
757QD-516L1-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7500 |
757QD-516M2-35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7500 |
757QD-516M2-55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7500 |
757QD-516M2-35/PS | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7000 |
757QD-516M2-55/PS | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#14 | 7000 |
767QD-516M2-324 | 3 | 6 | 3+2 | 4 | 9 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7000 |
767QD-516M2-524 | 3 | 6 | 5+2 | 4 | 11 | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7000 |
737QD-504F1-15 | 1 | 3 | – | 1.5 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 5.5 | DCX27#9 | 7500 |
737QD-504F1-04 | 1 | 3 | – | 4 | – | 0.7 – 2 | 3.6 | 6 | DCX27#11 | 7500 |
Dual Sensor | Cutter | Pneumatic Set | Remark | |||
Foot Lifter | Suction Set | Suction Channel | ||||
ECA | V | Pneumatic | V | V | V | Full Function |
ECB | V | Electric | V | V | V | Full Function |
ECE | V | Electric | X | Economic |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy vắt sổ Siruba 700QD” Hủy
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.