
U007 Máy trần đè hình trụ siêu nhỏ Siruba
22 Tháng Tư, 2020
Máy trần đè Siruba C007K / C007KP dòng C2 Xén vạt áo bằng dao xén trái
22 Tháng Tư, 2020Máy trần đè Siruba C007K / C007KP dòng C1 May thông thường/ May vạt áo
Loại máy này là loại máy may trần đè hai mặt cơ bản, có thể trang bị linh kiện tiến hành nhiều chức năng may.
Ví dụ: may quần lót, áo thể thao và may vạt áo (kèm theo bộ may vạt áo có thể điều chỉnh)
W121 : Chất liệu vải mỏng
W122 : Chất liệu vải dày vừa
W123 : Chất liệu vải dày
W162 : Hành trình trụ kim
Mã: C007K-C1
Danh mục: Máy trần đè, Máy trần đè Siruba, Siruba, Thiết bị ngành may
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007K-W121-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W121-□□□/CH | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W122-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W122-□□□/CH | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W123-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W123-□□□/CH | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W162-□□□/CH | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
C007K-W162-□□□/CH | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
C007K-W121-□□□/CH/DC□ | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W121-□□□/CH/DC□ | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W122-□□□/CH/DC□ | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W122-□□□/CH/DC□ | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W123-□□□/CH/DC□ | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W123-□□□/CH/DC□ | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007K-W162-□□□/CH/DC□ | 2 | 4 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
C007K-W162-□□□/CH/DC□ | 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
C007KP-W125-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/ 4.0/ 4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007KP-W125-□□□/CH | 3 | 5 | 4.8/ 5.6/ 6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007KP-W162-□□□/CH | 2 | 4 | 4.0/ 4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
C007KP-W162-□□□/CH | 3 | 5 | 4.8/ 5.6/ 6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
C007K P-W125-□□□/CH-3M | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007KP-W125-□□□/CH/DC□ | 2 | 4 | 3.2/ 4.0/ 4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007KP-W125-□□□/CH/DC□ | 3 | 5 | 4.8/ 5.6/ 6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
C007KP-W162-□□□/CH/DC□ | 2 | 4 | 4.0/ 4.8 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
C007KP-W162-□□□/CH/DC□ | 3 | 5 | 4.8/ 5.6/ 6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
C007KP-W125-□□□/CH-3M/DC□ | 3 | 5 | 5.6/ 6.4 | 1.4~3.6 | 0.3~2.9 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy trần đè Siruba C007K / C007KP dòng C1 May thông thường/ May vạt áo” Hủy
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.