Máy vắt sổ tự động tốc độ cao
Hướng dẫn sử dụng
Tùy chọn reset theo cài đặt người dùng hoặc cài đặt của nhà sản xuất.
Mã | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Độ rộng đường may (mm) | Độ dài đường may (mm) | Tỉ lệ chênh lệch | Độ cao chân vịt (mm) | Tốc độ tối đa (v/p) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5-02×250 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 3.5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-3-02/233/KS | 1 | 3 | – | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-3-12/233/KS | 1 | 3 | – | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-3-32R2/233/KS | 1 | 3 | – | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-WF-3-02/213 | 1 | 3 | – | 4 | 8.5 | – | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-4-M03/333/KS | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 5.5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-4-M03/333/H/M/KS | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-MJ-4-53/233 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-5-53/233 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-5-03/233/KH | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-5-03/333/KH | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-5-A04/435 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.8-1.5 | 7 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
C5-6-03/333/KH | 3 | 6 | 3×2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.