
Máy vắt sổ Pegasus MX3200 Series (Safety stitch machines)
6 Tháng Sáu, 2020
Máy vắt sổ Pegasus M900 series (Motor có trang bị động cơ liền trục)
9 Tháng Sáu, 2020Máy vắt sổ Pegasus MX5200 Series (Overedgers)
Một sản phẩm mới, đáng tin cậy.
Hoàn toàn tự động với tốc độ may 7500v/phút
Máy nhỏ gọn dành cho các loại vải dày, tiết kiệm chi phí.
Xem Catalog
Mã: MX5200
Danh mục: Máy vắt sổ, Máy vắt sổ Pegasus, Pegasus, Thiết bị ngành may
So sánh các dòng máy thuộc MX5200 series
Mã máy chi tiết | Độ dày vải | Số kim | Số chỉ | K/c kim (mm) | Độ rộng tối đa | Tốc độ tối đa | Đường may |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MX5205-12/223 | mỏng ~ trung bình | 1 | 3 | – | 4 | 8,000 sti/min | ![]() |
MX5204-02/233 | mỏng ~ trung bình | 1 | 3 | – | 4 | 8,000 sti/min | ![]() |
MX5214-M03/333 | trung bình ~ dày | 2 | 4 | 2 | 4, 5 | 7,500 sti/min | ![]() |
MX5204-02H/223 | trung bình ~ dày | 1 | 3 | – | 4 | 8,000 sti/min | ![]() |
MX5204-32R2/223L | mỏng ~ trung bình | 1 | 3 | – | 1.5 | 8,000 sti/min | ![]() |
MX5214-M53/333 | trung bình ~ dày | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 7,500 sti/min | ![]() |
MX5214-53/633 | trung bình ~ dày | 2 | 4 | 2 | 4, 5, 7 | 6,500 sti/min | ![]() |
MX5214-54/443 | dày | 2 | 4 | 2 | 4 | 6,500 sti/min | ![]() |
MX5204-82/233 | trung bình ~ dày | 1 | 3 | – | 4 | 8,000 sti/min | ![]() |
MX5214-83/333 | dày | 2 | 4 | 2 | 4 | 7,500 sti/min | ![]() |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy vắt sổ Pegasus MX5200 Series (Overedgers)” Hủy
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.