BT430: Máy đính bọ điện tử
BT438: Máy đính nút điện tử
BT530: Máy đính bọ/ đính nút 2 trong 1
BT630: Kiểu mẫu nhỏ
MÃ | BT430A | BT438A | BT530A | BT630A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | ||||
Ứng dụng | Tiêu chuẩn | Vật liệu nặng | Radial tacking |
Vòng đai | Tham gia ban nhạc đàn hồi | Vật liệu thắt nút | Nút may |
Bartacking 2 trong 1 / May nút | May mẫu nhỏ |
Tối đa Tốc độ may | 3200 SPM | 2700 SPM | 3000 SPM | ||||||
Khu vực may (X x Y) | 40X30 | 40X30 | 15X15 | 40X30 | 9X40 | 40X30 | 6.4X6.4 | 40X30 | 80X60 |
Kích thước nút | – | – | 8 ~ 30 mm | – | |||||
cho ăn | Cho ăn gián đoạn (Chế độ ổ đĩa xung) | ||||||||
Chiều dài của mũi khâu | 0,05 ~ 12,7 mm | ||||||||
Tối đa khâu | 5000 khâu / mẫu | ||||||||
Máy ép chân nâng | Ổ đĩa xung | ||||||||
Chiều cao của chân ép / Nút kẹp Nâng | Tối đa 17mm | Tối đa 13mm | Tối đa Tối đa 17mm . 13mm |
Tối đa 17mm | |||||
Móc | Móc đưa đón tiêu chuẩn | ||||||||
Lưu trữ dữ liệu ngoài | Nhập bằng cổng USB | ||||||||
Chương trình chu kỳ | Tối đa 30 bộ, mỗi bộ bao gồm Max. 50 bước. | ||||||||
Dung lượng bộ nhớ | Được xây dựng trong 89 mẫu, Max. 512 mẫu / Tối đa. 500.000 mũi khâu có thể được thêm vào. | ||||||||
Xe máy | Động cơ AC Servo truyền động trực tiếp 550W | ||||||||
Quyền lực | Một pha 220v | ||||||||
Cân nặng | Đầu máy: khoảng 57 kg, Bảng điều khiển hoạt động: khoảng 0,4 kg, Hộp đựng đồ: khoảng 9 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.