Máy trần đè đế bằng tốc độ cao
Hướng dẫn sử dụngCác chủ đề trên và thấp hơn trimmer, tuổi thọ của kéo dài hơn, với ít rắc rối và hiệu quả cao, 100% cắt tỉa chính xác
Phóng to phạm vi may, thích hợp cho các loại vải khác nhau, đường may mịn màng không bị cong
Hướng dẫn bằng giọng nói. Lỗi đơn giản có thể được giải quyết bằng chức năng điều hướng bằng giọng nói
Đường may trơn, ràng buộc băng, Cover seam may và Hemming Bottom, thích hợp cho quá trình may khác nhau
Tích hợp cơ điện, chỉ sử dụng một phích cắm trong bộ điều khiển
Mode | Số kim | Số chỉ | Độ dài đường may (mm) | Độ rộng đường may (mm) | Tỉ lệ chênh lệch | Độ cao chân vịt (mm) | Tốc độ tối đa (v/p) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4-UT-01GB | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 5500 | 670×445×595 | 54/64 |
W4-UT-01BB | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 5500 | 670×445×595 | 54/64 |
W4-UT-03DB | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 5500 | 670×445×595 | 54/64 |
W4-UT-08AC | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 5500 | 670×445×595 | 54/64 |
W4-D-01GB | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 5500 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-02BB | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 5500 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-03DB | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 5500 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-05CB | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 4000 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-07CB | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 5 | 5500 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-08AC | 3 | 5 | 1.5-4.5 | 5.6/6.4 | 0.65-1.3 | 7 | 5500 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-23GB | 3 | 5 | 6 | 5.6/6.4 | 1 | 7 | 4000 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-23BB | 3 | 5 | 6 | 5.6/6.4 | 1 | 7 | 4000 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-23GBL | 2 | 4 | 7-7.5 | 5.6/6.4 | 1 | 7 | 4000 | 670×445×595 | 48/58 |
W4-D-23BBL | 2 | 4 | 7-7.5 | 5.6/6.4 | 1 | 7 | 4000 | 670×445×595 | 48/58 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.