Máy vắt sổ Jack E3 (dòng tiết kiệm điện)
3 Tháng Bảy, 2020Máy trần đè Jack W4 (đế bằng)
6 Tháng Bảy, 2020Máy vắt sổ Jack E4 (tốc độ cao + tiết kiệm điện)
Mã: E4
Danh mục: Jack, Máy vắt sổ, Máy vắt sổ Jack, Thiết bị ngành may
Nền tảng cơ khí tiên tiến
Với nền tảng cải tiến và nâng cao, E4 tích hợp hoàn toàn động cơ servo, hộp điều khiển và bảng điều khiển vào đầu máy, mang lại tầm nhìn độc đáo và phi thường
Chức năng thông minh, bảng thông minh
Với chức năng ngủ thông minh, máy sẽ nhập vào trạng thái không hoạt động nếu ngừng chạy hơn 30 phút.
Hệ thống dầu tích hợp, tránh rò rỉ dầu
Cơ chế thanh kim kèm theo với lọc dầu tích hợp, Hệ thống cung cấp dầu và dầu trở lại tránh rò rỉ dầu
Không gian đẩy vải lớn hơn
Độ cao chân presser tăng lên 27mm đảm bảo không gian đẩy vải lớn hơn
Thích hợp cho nhiều loại vật liệu khác nhau
Vật liệu dày và mỏng đều có thể may trơn tru
Năng lượng tiêu thụ ở chế độ chờ là rất thấp
Hãy so sánh để thấy sự khác biệt
Tiêu tốn ít điện năng khi hoạt động
Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp
Máy tốt nhất để tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp của bạn
Mã | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Độ rộng đường may (mm) | Độ dài đường may (mm) | Tỉ lệ chênh lệch | Độ cao chân vịt (mm) | Tốc độ tối đa (v/p) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4-2 | 1 | 2 | —— | —— | 3.8 | 0.7-2 | 4.5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-2×250 | 2 | 4 | 5 | 24 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4WF-3-02/213 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-3-02/233 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-3-12/233 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5.5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-3-32R2/223 | 1 | 3 | —— | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-3-82/233 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-4-83/323 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.2 | 0.7-2 | 5.5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-4-M03/333 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-4-M03/333/H/M | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-5-02A/233 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-5-03/233(5×5) | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-5-03/333(3×4) | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-5-A04/435 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.8-1.5 | 7 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
E4-6-03/333 | 3 | 6 | 3×2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy vắt sổ Jack E4 (tốc độ cao + tiết kiệm điện)” Hủy
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.