Máy vắt sổ tự động tốc độ cao
Hướng dẫn sử dụngHiệu quả cải thiện 20% -25% với cấu trúc cắt chỉ tự động.
Bớt thao tác chân, giúp thợ may thoải mái hơn khi làm việc.
Nhân bản hơn một phím để thiết lập lại chức năng. Tham số của khách hàng hoặc tham số gốc có sẵn.
Hạ lực hoạt động ổn định và bền bỉ
Cảm biến nhận dạng và mặc độc đáo có thể tự động thay đổi cùng với sự nhẹ nhàng và vải mà không cần điều chỉnh thông số
Thanh kim đầy đủ được bảo hiểm ngăn ngừa rò rỉ dầu sạch và bền
Mã | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Chiều rộng mũi may (mm) | Chiều dài mũi may (mm) | Tỷ lệ chênh lệch | Chiều cao nâng chân vịt (mm) | Tốc độ tối đa (s. p. m) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-3-02/233 | 2 | 3 | – | 4 | 3,8 | 0.7-2 | 5 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
C3-4-M03/333 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4,6 | 0.7-2 | 5,5 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
C3-4-M03/333/H/M | 2 | 4 | 2 | 4
|
4,6 | 0.7-2 | 6 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
C3-5-03/233 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3,8 | 0.7-2 | 5 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
C3-5-03/333 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3,8 | 0.7-2 | 5 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
C3-5-A04 LARGE/435 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0,8-1,5 | 7 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.