Một kiệt tác về công nghệ của Pegasus
Hoàn toàn tự động với tốc dộ may 7000v/phút
Loại máy hiện đại nhất cho ra đường may tinh xảo
Xem CatalogMã máy chi tiết | Độ dày | Số kim | Số chỉ | K/c kim (mm) | Độ rộng tối đa | Tốc độ tối đa | Đường may |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX3216-01A/222 | mỏng | 2 | 5 | 3 | 4, 5 | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216N-01/222 | mỏng | 2 | 5 | 3 | 4 | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216N-01/232 | mỏng | 2 | 5 | 3, 5 | 4, 5, 6 | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216N-01S/272 | mỏng | 2 | 5 | 3 | 4, 5 | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3215-02/223 | mỏng ~ trung bình | 2 | 4 | 3 | 3, 4 | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216-02/223 | mỏng ~ trung bình | 2 | 5 | 3 | 3,4,5 | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3215-03/233 | mỏng ~ trung bình | 2 | 4 | 5 | 5 | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216-03/233 | trung bình ~ dày | 2 | 5 | 3,5 | 4,5 | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3215(6)-03/333 | trung bình ~ dày | 2 | 4(5) | 5 | 5 | 7,000 sti/min | ![]() |
EX3244-03/333 | trung bình ~ dày | 3 | 6 | 3,5 | 2+4 | 7,000 sti/min | ![]() |
EX3216-A04/435 | dày | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 6,500 sti/min | ![]() |
EX3244-A04/435(K) | dày | 3 | 6 | 5 | 3+4 | 6,500 sti/min | ![]() |
EX3215H-A05/535 | rất dày | 2 | 4 | 5 | 5 | 6,000 sti/min | ![]() |
EX3216H-A05/535(K) | rất dày | 2 | 5 | 5 | 5,6 | 6,000 sti/min | ![]() |
EX3216-42/233 | mỏng ~ trung bình | 2 | 5 | 3,5 | 4,5,6 | 7,000 sti/min | ![]() |
EX3216-42P2/233 | mỏng ~ trung bình | 2 | 5 | 3 | 4 | 7,000 sti/min | ![]() |
EX3216-53/233 | trung bình ~ dày | 2 | 5 | 3,5 | 4,5 | 7,000 sti/min | ![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.