
Máy vắt sổ Pegasus GX3200 Series (Đầu máy khô)
5 Tháng Sáu, 2020
Máy vắt sổ Pegasus EX3200 Series (Safety stitch machines)
6 Tháng Sáu, 2020Máy vắt sổ Pegasus GX5200 Series (Đầu máy khô – tốc độ cao – an toàn)
Đầu máy dạng khô, máy vắt sổ có đường may an toàn
Đầu máy khô đạt được tốc độ cao. Sử dụng bôi trơn bằng mỡ bò và tự động
Vận tốc: 7000 vòng/phút
Được trang bị công nghệ tiên tiến giúp tăng sản lượng và an toàn
Xem Catalog
Mã: GX5200
Danh mục: Máy vắt sổ, Máy vắt sổ Pegasus, Pegasus, Thiết bị ngành may
So sánh các dòng máy thuộc GX5200 series
Mã máy chi tiết | Độ dày vải | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Độ rộng tối đa | Tốc độ tối đa | Đường may |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GX5204-01/223 | Mỏng | 1 | 3 | – | 4 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX5214N-01/283 | Mỏng | 2 | 4 | 2 | 4 | 6,500 sti/min | ![]() |
GX5204-02/233 | Mỏng ~ Trung bình | 1 | 3 | – | 3, 4, 5 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX5214-03/333 | Trung bình ~ Dày | 2 | 4 | 2 | 3, 4, 5 | 6,500 sti/min | ![]() |
GX5214-M03/333 | Trung bình ~ Dày | 2 | 4 | 2 | 3, 4, 5 | 6,500 sti/min | ![]() |
GX5204-02H/223 | Mỏng ~ Trung bình | 1 | 3 | – | 4 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX5203-12/223 | Mỏng ~ Trung bình | 1 | 2 | – | 3, 4 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX5205-12/223 | Mỏng ~ Trung bình | 1 | 3 | – | 4 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX5203-22/233 | Mỏng ~ Trung bình | 1 | 2 | – | 5 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX5204-24/445 | Dày | 1 | 3 | – | 7, 8 | 6,000 sti/min | ![]() |
GX5214-24/445 | Dày | 2 | 4 | 3 | 4, 5 | 6,000 sti/min | ![]() |
GX5214-43P2/333 | Trung bình ~ Dày | 2 | 4 | 2 | 4 | 6,500 sti/min | ![]() |
GX5214-M53/333 | Trung bình ~ Dày | 2 | 4 | 2 | 3, 4, 5 | 6,500 sti/min | ![]() |
GX5214-53C3/333 | Trung bình ~ Dày | 2 | 4 | 2 | 3, 4 | 6,500 sti/min | ![]() |
GX5214-54/443 | Dày | 2 | 4 | 2 | 3, 4, 5 | 6,000 sti/min | ![]() |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy vắt sổ Pegasus GX5200 Series (Đầu máy khô – tốc độ cao – an toàn)” Hủy
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.