Đầu máy dạng khô, máy vắt sổ có đường may an toàn
Đầu máy khô đạt được tốc độ cao. Sử dụng bôi trơn bằng mỡ bò và tự động
Vận tốc: 7000 vòng/phút
Được trang bị công nghệ tiên tiến giúp tăng sản lượng và an toàn
Xem CatalogMã máy chi tiết | Độ dày vải | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Độ rộng tối đa | Tốc độ tối đa | Đường may |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GX3216N-01/232 | Mỏng | 2 | 5 | 3, 5 | 4, 5 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX3216-02/223 | Mỏng ~ Trung bình | 2 | 5 | 3 | 4, 5 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX3216-02A/223 | Mỏng ~ Trung bình | 2 | 5 | 2, 3 | 3, 4 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX3216-03/233 | Trung bình ~ Dày | 2 | 5 | 3, 5 | 5 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX3216-03/333 | Trung bình ~ Dày | 2 | 5 | 3, 5 | 4, 5 | 6,500 sti/min | ![]() |
GX3244-03/333 | Trung bình ~ Dày | 3 | 6 | 3, 5 | 2+4 | 6,500 sti/min | ![]() |
GX3216-A04/435(K) | Dày | 2 | 5 | 5 | 5, 6 | 6,000 sti/min | ![]() |
GX3244-A04/435(K) | Dày | 3 | 6 | 5 | 3+4 | 6,000 sti/min | ![]() |
GX3216-42/233 | Mỏng ~ Trung bình | 2 | 5 | 3, 5 | 4, 5 | 7,000 sti/min | ![]() |
GX3216-53/233 | Trung bình ~ Dày | 2 | 5 | 3, 5 | 5 | 7,000 sti/min | ![]() |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.