・Tăng năng suất, Chất lượng may vượt trội, Thiết kế tiết kiệm không gian và Khung may lớn
・Tăng năng suất nhờ hệ thống IoT
・Cải tiến đồng tiền số cho phép may với nhiều loại chỉ khác nhau
・Màn hình màu LCD với bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng
・Tính ứng dụng cao, may được nhiều sản phẩm
・Khung may tối đa: 700×400mm
BAS-365H | |
---|---|
Mũi may | Mũi may thắt nút |
Tốc độ may tối đa | 2,700sti/min |
Khung may tối đa | 700x400mm |
Diện tích chiếm chỗ | 1,680mmx1,290mm |
Cơ cấu đẩy | Motor xung |
Chiều dài mũi may | 0.05~20.0mm (mỗi 0.05mm) |
Số mũi may tối đa | 100,000 mũi/chương trình |
Số chương trình tối đa | 999 |
Khoảng nâng chân vịt | Tối đa 52.5mm |
Độ cao chân vịt | 27.5mm (vị trí dừng kim cao nhất) |
Hành trình chân vịt | 0~10mm(mỗi 0.1mm) |
Ổ | Ổ lớn 1 |
Thiết bị làm mát kim | Trang bị tiêu chuẩn |
Thiết bị gạt chỉ | Trang bị tiêu chuẩn |
Thiết bị cắt chỉ | Trang bị tiêu chuẩn |
Đồng tiền số | Trang bị tiêu chuẩn |
Thiết bị dò đứt chỉ | Trang bị tiêu chuẩn (cảm biến sợi quang) |
Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong (có hỗ trợ bộ nhớ ngoài) |
Motor | AC servo motor 550W |
Trọng lượng | Approx. 640kg |
Nguồn điện | Một pha 220V / 230V 3 pha 200V / 220V / 380V / 400V |
Công suất / Điện năng tiêu thụ | 1000VA/ 590Wh |
Hơi tiêu thụ | 0.5MPa / Thiết bị làm mát kim ON: 8l/phút OFF: 0.2l/phút |
Khung may lớn cho phép may nhiều sản phẩm cùng lúc (ví dụ như giày, túi xách) cũng như may được nhiều sản phẩm có kích thước lớn như túi khí ô tô, giúp nâng cao năng suất.
Đầu máy di động có cơ cấu truyền động X và Y độc lập, giúp tăng chất lượng may ngay cả khi chạy ở tốc độ cao. Thiết bị làm mát kim ngăn ngừa đứt chỉ, giúp tốc độ may nhanh và ổn định hơn.
Máy có khung may lớn nhưng diện tích làm việc siêu nhỏ so với các loại máy BAS thông thường *1, giúp tiết kiệm không gian cho máy khác.
Màn hình lớn 7 inch và chức năng lập trình dễ dàng nhờ màn hình cảm ứng LCD trực quan sinh động.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.